1022ȸ ´ç÷¹øÈ£ ¾È³» | 2022-07-02 |








µî¼ö | ´ç÷±Ý¾× | ´ç÷ÀÚ¼ö |
---|---|---|
1µî | 4,866,468,075¿ø | 5¸í |
2µî | 64,371,271¿ø | 63¸í |
3µî | 1,571,857¿ø | 2,580¸í |
4µî | 50,000¿ø | 127,962¸í |
5µî | 5,000¿ø | 2,155,059¸í |
1µî ÃÑ ´ç÷±Ý¾× : 24,332,340,375¿ø
(ÀÚµ¿ 5¸í, ¼öµ¿ 0¸í)
(ÀÚµ¿ 5¸í, ¼öµ¿ 0¸í)
1021ȸ ´ç÷¹øÈ£ ¾È³» | 2022-06-25 |








µî¼ö | ´ç÷±Ý¾× | ´ç÷ÀÚ¼ö |
---|---|---|
1µî | 2,108,962,250¿ø | 12¸í |
2µî | 75,320,081¿ø | 56¸í |
3µî | 1,713,907¿ø | 2,461¸í |
4µî | 50,000¿ø | 126,484¸í |
5µî | 5,000¿ø | 2,182,497¸í |
1µî ÃÑ ´ç÷±Ý¾× : 25,307,547,000¿ø
(ÀÚµ¿ 11¸í, ¼öµ¿ 1¸í)
(ÀÚµ¿ 11¸í, ¼öµ¿ 1¸í)
1020ȸ ´ç÷¹øÈ£ ¾È³» | 2022-06-18 |








µî¼ö | ´ç÷±Ý¾× | ´ç÷ÀÚ¼ö |
---|---|---|
1µî | 1,966,431,520¿ø | 13¸í |
2µî | 55,332,489¿ø | 77¸í |
3µî | 1,512,461¿ø | 2,817¸í |
4µî | 50,000¿ø | 138,221¸í |
5µî | 5,000¿ø | 2,300,467¸í |
1µî ÃÑ ´ç÷±Ý¾× : 25,563,609,760¿ø
(ÀÚµ¿ 12¸í, ¼öµ¿ 1¸í)
(ÀÚµ¿ 12¸í, ¼öµ¿ 1¸í)
1019ȸ ´ç÷¹øÈ£ ¾È³» | 2022-06-11 |








µî¼ö | ´ç÷±Ý¾× | ´ç÷ÀÚ¼ö |
---|---|---|
1µî | 438,565,140¿ø | 50¸í |
2µî | 48,729,460¿ø | 75¸í |
3µî | 627,634¿ø | 5,823¸í |
4µî | 50,000¿ø | 192,646¸í |
5µî | 5,000¿ø | 2,506,493¸í |
1µî ÃÑ ´ç÷±Ý¾× : 21,928,257,000¿ø
(ÀÚµ¿ 6¸í, ¼öµ¿ 44¸í)
(ÀÚµ¿ 6¸í, ¼öµ¿ 44¸í)
1018ȸ ´ç÷¹øÈ£ ¾È³» | 2022-06-04 |








µî¼ö | ´ç÷±Ý¾× | ´ç÷ÀÚ¼ö |
---|---|---|
1µî | 12,361,744,688¿ø | 2¸í |
2µî | 66,460,993¿ø | 62¸í |
3µî | 1,530,109¿ø | 2,693¸í |
4µî | 50,000¿ø | 130,602¸í |
5µî | 5,000¿ø | 2,216,230¸í |
1µî ÃÑ ´ç÷±Ý¾× : 24,723,489,376¿ø
(ÀÚµ¿ 2¸í, ¼öµ¿ 0¸í)
(ÀÚµ¿ 2¸í, ¼öµ¿ 0¸í)
´õº¸±â